Rankings Philosophy
Built different. On purpose.
Most rankings overweight hype — rookies, picks, and unproven upside dominate the top of consensus boards. DynastyGPT doesn't. We weight proven production heavier and calibrate upside to what rookies actually produce historically, not what the offseason hype cycle says they will. Hype still counts. It just doesn't get to drive.
DynastyGPT Rank
The blended view. Production-weighted with calibrated upside. Default for most decisions.
Dynasty Rank
Long-horizon outlook. Age, draft capital, and trajectory weighted heavier. Use when you're building two or three years out.
Win-Now Rank
Production now, future second. Proven role and current usage over upside. Use when your window is open.
Player Rankings
Snapshot · Sep 5, 2026 · 723 players
Format
Rank
Position
| 1 | QB1 | 9,742 | -2.5% | 165 | ||
| 2 | WR1 | 9,658 | +0.6% | 259 | ||
| 3 | RB1 | 9,612 | +3.6% | 229 | ||
| 4 | RB2 | 9,474 | +2.4% | 201 | ||
| 5 | WR2 | 9,220 | +1.6% | 227 | ||
| 6 | QB2 | 9,130 | -5.6% | 152 | ||
| 7 | WR3 | 9,095 | -1.0% | 264 | ||
| 8 | QB3 | 8,935 | -2.4% | 217 | ||
| 9 | QB4 | 8,819 | -1.6% | 207 | ||
| 10 | WR4 | 8,768 | +3.1% | 298 | ||
| 11 | QB5 | 8,630 | -2.9% | 153 | ||
| 12 | QB6 | 8,626 | -5.6% | 261 | ||
| 13 | QB7 | 8,345 | -0.2% | 250 | ||
| 14 | QB8 | 8,168 | -4.4% | 177 | ||
| 15 | TE1 | 8,092 | +8.9% | 212 | ||
| 16 | WR5 | 8,071 | +0.5% | 297 | ||
| 17 | WR6 | 8,048 | -1.4% | 389 | ||
| 18 | QB9 | 7,865 | -3.2% | 220 | ||
| 19 | RB3 | 7,725 | +5.1% | 309 | ||
| 20 | TE2 | 7,714 | +7.1% | 239 | ||
| 21 | WR7 | 7,636 | -1.9% | 396 | ||
| 22 | RB4 | 7,624 | +28.3% | 332 | ||
| 23 | QB10 | 7,594 | -0.7% | 185 | ||
| 24 | QB11 | 7,578 | -1.3% | 246 | ||
| 25 | QB12 | 7,557 | +2.0% | 219 | ||
| 26 | QB13 | 7,540 | +44.2% | 216 | ||
| 27 | QB14 | 7,512 | -0.5% | 214 | ||
| 28 | RB5 | 7,481 | +5.3% | 297 | ||
| 29 | RB6 | 7,333 | +3.9% | 342 | ||
| 30 | WR8 | 7,258 | +4.2% | 388 | ||
| 31 | WR9 | 7,024 | +15.7% | 374 | ||
| 32 | WR10 | 6,999 | +0.7% | 368 | ||
| 33 | WR11 | 6,983 | +3.1% | 295 | ||
| 34 | WR12 | 6,971 | +5.9% | 407 | ||
| 35 | RB7 | 6,951 | -0.0% | 340 | ||
| 36 | RB8 | 6,936 | -10.1% | 376 | ||
| 37 | RB9 | 6,920 | +2.2% | 331 | ||
| 38 | QB15 | 6,751 | +29.5% | 212 | ||
| 39 | RB10 | 6,698 | +1.2% | 283 | ||
| 40 | TE3 | 6,677 | +11.9% | 261 | ||
| 41 | QB16 | 6,627 | +4.6% | 224 | ||
| 42 | WR13 | 6,605 | +4.7% | 423 | ||
| 43 | RB11 | 6,527 | +3.4% | 397 | ||
| 44 | WR14 | 6,429 | -0.5% | 345 | ||
| 45 | WR15 | 6,347 | +4.6% | 382 | ||
| 46 | RB12 | 6,307 | +16.7% | 380 | ||
| 47 | WR16 | 6,245 | -2.6% | 439 | ||
| 48 | WR17 | 6,179 | +0.3% | 471 | ||
| 49 | WR18 | 6,154 | +2.3% | 405 | ||
| 50 | QB17 | 6,152 | +78.7% | 259 | ||
| 51 | QB18 | 6,108 | +9.5% | 312 | ||
| 52 | QB19 | 6,107 | +27.7% | 277 | ||
| 53 | WR19 | 6,102 | +11.4% | 477 | ||
| 54 | WR20 | 6,070 | +6.8% | 424 | ||
| 55 | QB20 | 6,025 | +4.0% | 293 | ||
| 56 | WR21 | 5,937 | -2.1% | 399 | ||
| 57 | TE4 | 5,936 | +13.4% | 302 | ||
| 58 | RB13 | 5,874 | +4.2% | 457 | ||
| 59 | WR22 | 5,780 | +4.8% | 385 | ||
| 60 | QB21 | 5,649 | +7.7% | 255 | ||
| 61 | QB22 | 5,631 | +26.2% | 262 | ||
| 62 | RB14 | 5,602 | +6.3% | 366 | ||
| 63 | QB23 | 5,591 | +13.9% | 409 | ||
| 64 | RB15 | 5,470 | +42.9% | 385 | ||
| 65 | RB16 | 5,397 | +8.1% | 388 | ||
| 66 | WR23 | 5,392 | +12.5% | 448 | ||
| 67 | QB24 | 5,374 | +2.8% | 349 | ||
| 68 | TE5 | 5,234 | +15.2% | 316 | ||
| 69 | QB25 | 5,211 | +27.8% | 215 | ||
| 70 | WR24 | 5,199 | +1.5% | 387 | ||
| 71 | RB17 | 5,168 | +7.8% | 475 | ||
| 72 | WR25 | 5,158 | +4.4% | 443 | ||
| 73 | WR26 | 5,084 | +14.4% | 411 | ||
| 74 | RB18 | 5,045 | +3.0% | 497 | ||
| 75 | WR27 | 4,986 | +22.3% | 391 | ||
| 76 | RB19 | 4,986 | +3.4% | 429 | ||
| 77 | RB20 | 4,926 | +7.0% | 454 | ||
| 78 | WR28 | 4,875 | +24.8% | 718 | ||
| 79 | TE6 | 4,872 | +16.8% | 299 | ||
| 80 | TE7 | 4,869 | +9.4% | 313 | ||
| 81 | QB26 | 4,863 | +11.0% | 285 | ||
| 82 | TE8 | 4,848 | +19.9% | 301 | ||
| 83 | RB21 | 4,843 | +1.4% | 472 | ||
| 84 | WR29 | 4,813 | +19.9% | 535 | ||
| 85 | RB22 | 4,792 | +17.2% | 518 | ||
| 86 | WR30 | 4,760 | +5.0% | 524 | ||
| 87 | WR31 | 4,739 | +55.3% | 393 | ||
| 88 | RB23 | 4,625 | +6.8% | 364 | ||
| 89 | RB24 | 4,582 | +26.6% | 457 | ||
| 90 | RB25 | 4,574 | +7.3% | 551 | ||
| 91 | WR32 | 4,473 | +39.7% | 366 | ||
| 92 | WR33 | 4,462 | +2.2% | 604 | ||
| 93 | QB27 | 4,327 | +16.1% | 229 | ||
| 94 | RB26 | 4,228 | +16.2% | 372 | ||
| 95 | TE9 | 4,224 | +73.6% | 265 | ||
| 96 | WR34 | 4,192 | +9.6% | 389 | ||
| 97 | WR35 | 4,120 | +14.3% | 482 | ||
| 98 | WR36 | 4,113 | +5.4% | 382 | ||
| 99 | WR37 | 4,091 | +18.2% | 455 | ||
| 100 | WR38 | 4,025 | +34.1% | 429 | ||
| 101 | QB28 | 3,994 | +82.5% | 246 | ||
| 102 | RB27 | 3,993 | +21.4% | 489 | ||
| 103 | WR39 | 3,969 | +21.4% | 413 | ||
| 104 | WR40 | 3,951 | +11.2% | 380 | ||
| 105 | WR41 | 3,946 | +18.8% | 464 | ||
| 106 | WR42 | 3,942 | -2.5% | 368 | ||
| 107 | WR43 | 3,938 | +27.5% | 396 | ||
| 108 | WR44 | 3,909 | +13.8% | 491 | ||
| 109 | WR45 | 3,875 | +11.3% | 381 | ||
| 110 | TE10 | 3,866 | +119.8% | 271 | ||
| 111 | TE11 | 3,864 | +29.6% | 399 | ||
| 112 | RB28 | 3,848 | +21.9% | 348 | ||
| 113 | WR46 | 3,837 | -12.5% | 531 | ||
| 114 | WR47 | 3,835 | +26.7% | 341 | ||
| 115 | TE12 | 3,745 | +22.9% | 314 | ||
| 116 | RB29 | 3,678 | +23.6% | 554 | ||
| 117 | QB29 | 3,650 | +161.6% | 253 | ||
| 118 | RB30 | 3,648 | +8.9% | 409 | ||
| 119 | TE13 | 3,628 | +20.3% | 285 | ||
| 120 | WR48 | 3,555 | +29.2% | 398 | ||
| 121 | RB31 | 3,552 | +23.4% | 412 | ||
| 122 | WR49 | 3,549 | +25.6% | 422 | ||
| 123 | QB30 | 3,487 | +125.7% | 248 | ||
| 124 | WR50 | 3,458 | +19.9% | 290 | ||
| 125 | WR51 | 3,444 | +127.8% | 615 | ||
| 126 | TE14 | 3,439 | +50.2% | 269 | ||
| 127 | RB32 | 3,422 | +12.2% | 369 | ||
| 128 | RB33 | 3,419 | +3.8% | 403 | ||
| 129 | RB34 | 3,359 | +9.6% | — | ||
| 130 | TE15 | 3,357 | +54.9% | 292 | ||
| 131 | WR52 | 3,349 | +24.3% | 315 | ||
| 132 | QB31 | 3,327 | +37.5% | 258 | ||
| 133 | WR53 | 3,318 | +19.9% | 264 | ||
| 134 | RB35 | 3,316 | -29.8% | 629 | ||
| 135 | TE16 | 3,289 | +61.9% | 232 | ||
| 136 | WR54 | 3,284 | +10.9% | 345 | ||
| 137 | WR55 | 3,265 | +49.8% | 656 | ||
| 138 | RB36 | 3,193 | +20.9% | 435 | ||
| 139 | RB37 | 3,176 | +0.7% | 381 | ||
| 140 | RB38 | 3,175 | +6.9% | 416 | ||
| 141 | RB39 | 3,165 | +13.3% | 402 | ||
| 142 | RB40 | 3,139 | +22.8% | 512 | ||
| 143 | TE17 | 3,139 | +25.9% | 249 | ||
| 144 | WR56 | 3,028 | +17.4% | 308 | ||
| 145 | TE18 | 2,937 | +84.0% | 184 | ||
| 146 | TE19 | 2,899 | +44.0% | 219 | ||
| 147 | TE20 | 2,869 | +65.0% | 187 | ||
| 148 | WR57 | 2,860 | +21.1% | 276 | ||
| 149 | WR58 | 2,859 | +68.9% | 353 | ||
| 150 | RB41 | 2,845 | +105.5% | 847 | ||
| 151 | RB42 | 2,784 | +14.3% | 375 | ||
| 152 | TE21 | 2,745 | +4.8% | 313 | ||
| 153 | RB43 | 2,722 | +35.5% | 326 | ||
| 154 | TE22 | 2,722 | +46.5% | 235 | ||
| 155 | WR59 | 2,721 | +43.2% | 205 | ||
| 156 | RB44 | 2,675 | +16.6% | 283 | ||
| 157 | WR60 | 2,652 | +36.6% | 366 | ||
| 158 | TE23 | 2,620 | +5.0% | 227 | ||
| 159 | WR61 | 2,616 | +14.4% | 231 | ||
| 160 | RB45 | 2,574 | +6.1% | 377 | ||
| 161 | RB46 | 2,565 | +11.8% | 269 | ||
| 162 | TE24 | 2,540 | +43.6% | 212 | ||
| 163 | RB47 | 2,488 | +9.4% | 305 | ||
| 164 | RB48 | 2,486 | +17.2% | 292 | ||
| 165 | RB49 | 2,468 | +7.3% | 230 | ||
| 166 | RB50 | 2,440 | -7.6% | 275 | ||
| 167 | QB32 | 2,426 | +94.1% | 362 | ||
| 168 | WR62 | 2,420 | +14.2% | 222 | ||
| 169 | TE25 | 2,397 | -7.9% | 410 | ||
| 170 | WR63 | 2,396 | +21.8% | 175 | ||
| 171 | WR64 | 2,380 | +12.9% | 237 | ||
| 172 | WR65 | 2,331 | +28.0% | 257 | ||
| 173 | TE26 | 2,310 | +54.5% | 119 | ||
| 174 | WR66 | 2,302 | -24.6% | 462 | ||
| 175 | TE27 | 2,301 | +32.0% | 321 | ||
| 176 | WR67 | 2,289 | +33.8% | 261 | ||
| 177 | WR68 | 2,280 | +33.6% | 259 | ||
| 178 | WR69 | 2,277 | +59.0% | 217 | ||
| 179 | WR70 | 2,247 | +36.5% | 230 | ||
| 180 | WR71 | 2,245 | -25.0% | 267 | ||
| 181 | WR72 | 2,237 | +5.3% | 230 | ||
| 182 | WR73 | 2,236 | +32.8% | 341 | ||
| 183 | TE28 | 2,226 | +45.3% | 122 | ||
| 184 | WR74 | 2,217 | +27.8% | 146 | ||
| 185 | WR75 | 2,136 | +246.9% | 280 | ||
| 186 | WR76 | 2,121 | -10.3% | 254 | ||
| 187 | WR77 | 2,121 | +20.5% | 161 | ||
| 188 | WR78 | 2,121 | +75.7% | 378 | ||
| 189 | WR79 | 2,100 | -44.0% | 283 | ||
| 190 | WR80 | 2,097 | +9.7% | 187 | ||
| 191 | TE29 | 2,083 | +44.8% | 194 | ||
| 192 | RB51 | 2,076 | +18.3% | 184 | ||
| 193 | RB52 | 2,074 | -15.1% | 293 | ||
| 194 | RB53 | 2,073 | +1.6% | 277 | ||
| 195 | QB33 | 2,055 | +19.8% | 221 | ||
| 196 | WR81 | 2,021 | +39.1% | 99 | ||
| 197 | RB54 | 2,017 | +22.4% | 220 | ||
| 198 | RB55 | 1,999 | +4.0% | 241 | ||
| 199 | RB56 | 1,996 | -38.2% | 315 | ||
| 200 | RB57 | 1,993 | +2.2% | 228 | ||
| 201 | TE30 | 1,980 | -1.3% | 274 | ||
| 202 | WR82 | 1,956 | +102.9% | 362 | ||
| 203 | TE31 | 1,921 | +41.6% | 117 | ||
| 204 | WR83 | 1,915 | +104.2% | 92 | ||
| 205 | WR84 | 1,910 | +51.3% | 101 | ||
| 206 | WR85 | 1,898 | +96.4% | 115 | ||
| 207 | WR86 | 1,887 | +11.6% | 226 | ||
| 208 | WR87 | 1,877 | +5.0% | 243 | ||
| 209 | QB34 | 1,873 | -11.3% | 227 | ||
| 210 | RB58 | 1,779 | -0.9% | 240 | ||
| 211 | WR88 | 1,773 | +7.1% | 175 | ||
| 212 | TE32 | 1,762 | +46.6% | 52 | ||
| 213 | RB59 | 1,760 | +11.5% | 127 | ||
| 214 | WR89 | 1,734 | -15.4% | 240 | ||
| 215 | WR90 | 1,729 | +11.1% | 82 | ||
| 216 | WR91 | 1,708 | -10.3% | 110 | ||
| 217 | TE33 | 1,705 | +453.5% | 170 | ||
| 218 | TE34 | 1,705 | +31.2% | 116 | ||
| 219 | RB60 | 1,696 | -18.1% | 191 | ||
| 220 | RB61 | 1,688 | +4.9% | 94 | ||
| 221 | WR92 | 1,678 | +14.6% | 152 | ||
| 222 | WR93 | 1,677 | +19.4% | 212 | ||
| 223 | RB62 | 1,584 | +35.3% | 269 | ||
| 224 | WR94 | 1,577 | +5.1% | 128 | ||
| 225 | TE35 | 1,576 | +95.7% | 45 | ||
| 226 | RB63 | 1,544 | +16.4% | 517 | ||
| 227 | WR95 | 1,542 | +5.6% | 102 | ||
| 228 | TE36 | 1,538 | +52.9% | 99 | ||
| 229 | TE37 | 1,535 | +47.6% | 105 | ||
| 230 | WR96 | 1,528 | +72.7% | 580 | ||
| 231 | RB64 | 1,525 | +26.1% | 78 | ||
| 232 | TE38 | 1,525 | +65.6% | 101 | ||
| 233 | WR97 | 1,517 | +5.0% | 148 | ||
| 234 | RB65 | 1,511 | +4.8% | 116 | ||
| 235 | TE39 | 1,507 | +30.3% | 58 | ||
| 236 | RB66 | 1,505 | -11.3% | 106 | ||
| 237 | RB67 | 1,499 | -6.9% | 159 | ||
| 238 | TE40 | 1,497 | +64.4% | 26 | ||
| 239 | WR98 | 1,496 | +74.1% | 39 | ||
| 240 | WR99 | 1,486 | +38.0% | 37 | ||
| 241 | WR100 | 1,485 | +26.8% | 54 | ||
| 242 | WR101 | 1,483 | +0.9% | 89 | ||
| 243 | QB35 | 1,477 | +66.6% | 275 | ||
| 244 | TE41 | 1,462 | +75.2% | 57 | ||
| 245 | RB68 | 1,446 | +33.5% | 68 | ||
| 246 | RB69 | 1,445 | +13.7% | 180 | ||
| 247 | WR102 | 1,444 | -10.9% | 268 | ||
| 248 | WR103 | 1,417 | -61.0% | — | ||
| 249 | WR104 | 1,415 | +19.8% | 162 | ||
| 250 | QB36 | 1,402 | -12.0% | 181 | ||
| 251 | RB70 | 1,382 | -42.9% | — | ||
| 252 | TE42 | 1,371 | +99.2% | 38 | ||
| 253 | TE43 | 1,366 | +34.9% | 203 | ||
| 254 | RB71 | 1,366 | -2.6% | 134 | ||
| 255 | TE44 | 1,357 | +7.4% | 115 | ||
| 256 | RB72 | 1,320 | +3.8% | 100 | ||
| 257 | RB73 | 1,305 | -8.4% | 65 | ||
| 258 | RB74 | 1,303 | +16.4% | 92 | ||
| 259 | RB75 | 1,299 | +7.6% | 397 | ||
| 260 | RB76 | 1,295 | +19.9% | 126 | ||
| 261 | WR105 | 1,290 | +64.3% | 53 | ||
| 262 | RB77 | 1,287 | +10.1% | 132 | ||
| 263 | WR106 | 1,279 | +11.7% | 62 | ||
| 264 | RB78 | 1,278 | +42.5% | 110 | ||
| 265 | WR107 | 1,271 | +54.9% | 52 | ||
| 266 | TE45 | 1,251 | +155.4% | 33 | ||
| 267 | WR108 | 1,250 | +87.7% | 54 | ||
| 268 | TE46 | 1,245 | +74.5% | 16 | ||
| 269 | RB79 | 1,224 | +55.4% | 207 | ||
| 270 | WR109 | 1,224 | +41.9% | 26 | ||
| 271 | TE47 | 1,213 | +24.9% | 119 | ||
| 272 | TE48 | 1,204 | +9.4% | 89 | ||
| 273 | WR110 | 1,196 | +29.2% | 23 | ||
| 274 | RB80 | 1,182 | +20.3% | 79 | ||
| 275 | RB81 | 1,170 | +36.7% | 120 | ||
| 276 | TE49 | 1,159 | +130.1% | 15 | ||
| 277 | WR111 | 1,148 | +14.0% | 124 | ||
| 278 | RB82 | 1,147 | -37.2% | — | ||
| 279 | WR112 | 1,142 | +18.7% | 46 | ||
| 280 | RB83 | 1,138 | +22.6% | 9 | ||
| 281 | WR113 | 1,137 | +12.4% | 58 | ||
| 282 | WR114 | 1,123 | +32.4% | 98 | ||
| 283 | RB84 | 1,122 | -3.1% | 91 | ||
| 284 | TE50 | 1,119 | +35.3% | 115 | ||
| 285 | TE51 | 1,107 | +66.6% | 42 | ||
| 286 | WR115 | 1,097 | +29.7% | 33 | ||
| 287 | RB85 | 1,092 | +9.5% | 30 | ||
| 288 | WR116 | 1,078 | +111.6% | 10 | ||
| 289 | WR117 | 1,071 | +61.1% | 94 | ||
| 290 | RB86 | 1,069 | +9.0% | 46 | ||
| 291 | WR118 | 1,036 | -3.5% | 49 | ||
| 292 | RB87 | 1,031 | +10.8% | 118 | ||
| 293 | WR119 | 1,023 | +70.6% | 9 | ||
| 294 | RB88 | 1,018 | +12.9% | 58 | ||
| 295 | RB89 | 1,015 | +62.9% | 35 | ||
| 296 | TE52 | 1,014 | +68.3% | 7 | ||
| 297 | TE53 | 1,006 | +51.4% | 13 | ||
| 298 | RB90 | 996 | +1.8% | 29 | ||
| 299 | WR120 | 981 | +14.0% | 47 | ||
| 300 | TE54 | 967 | +14.6% | 41 | ||
| 301 | WR121 | 962 | +42.1% | 40 | ||
| 302 | WR122 | 954 | +24.6% | 18 | ||
| 303 | WR123 | 950 | +73.4% | 40 | ||
| 304 | QB37 | 948 | -2.1% | 266 | ||
| 305 | RB91 | 936 | -31.9% | 145 | ||
| 306 | WR124 | 934 | +60.3% | 6 | ||
| 307 | TE55 | 930 | +81.3% | 33 | ||
| 308 | WR125 | 930 | +17.7% | 59 | ||
| 309 | TE56 | 929 | -69.2% | — | ||
| 310 | WR126 | 924 | +194.1% | 92 | ||
| 311 | RB92 | 917 | +11.1% | 42 | ||
| 312 | RB93 | 907 | -18.5% | 51 | ||
| 313 | WR127 | 901 | +39.6% | 17 | ||
| 314 | RB94 | 895 | +11.4% | 20 | ||
| 315 | RB95 | 886 | -24.3% | 130 | ||
| 316 | QB38 | 880 | -9.4% | 136 | ||
| 317 | WR128 | 878 | +21.2% | 19 | ||
| 318 | TE57 | 878 | +102.5% | 6 | ||
| 319 | QB39 | 867 | -26.1% | 207 | ||
| 320 | WR129 | 861 | +81.0% | 6 | ||
| 321 | WR130 | 857 | +18.6% | 7 | ||
| 322 | TE58 | 856 | +58.8% | 4 | ||
| 323 | WR131 | 855 | +16.3% | 27 | ||
| 324 | RB96 | 827 | +6.2% | 21 | ||
| 325 | TE59 | 818 | +16.5% | 25 | ||
| 326 | TE60 | 807 | +49.2% | 2 | ||
| 327 | WR132 | 799 | -67.0% | — | ||
| 328 | RB97 | 794 | -1.2% | 16 | ||
| 329 | QB40 | 791 | -4.3% | 133 | ||
| 330 | WR133 | 790 | +76.4% | 47 | ||
| 331 | WR134 | 767 | -3.5% | 25 | ||
| 332 | WR135 | 766 | +79.4% | 101 | ||
| 333 | WR136 | 762 | +28.7% | 10 | ||
| 334 | WR137 | 760 | +155.6% | 40 | ||
| 335 | QB41 | 753 | -50.9% | 80 | ||
| 336 | WR138 | 746 | -7.5% | 15 | ||
| 337 | RB98 | 745 | -14.6% | 27 | ||
| 338 | RB99 | 743 | -7.3% | 52 | ||
| 339 | RB100 | 740 | -10.2% | 15 | ||
| 340 | WR139 | 735 | +56.8% | 3 | ||
| 341 | RB101 | 731 | -1.9% | 2 | ||
| 342 | WR140 | 724 | +63.5% | 18 | ||
| 343 | QB42 | 714 | -0.2% | 90 | ||
| 344 | WR141 | 712 | -46.0% | 18 | ||
| 345 | WR142 | 709 | +253.8% | 11 | ||
| 346 | WR143 | 697 | +58.9% | 12 | ||
| 347 | QB43 | 684 | -51.2% | 99 | ||
| 348 | WR144 | 679 | -40.5% | 169 | ||
| 349 | RB102 | 672 | +30.0% | 28 | ||
| 350 | RB103 | 671 | +231.6% | 39 | ||
| 351 | WR145 | 668 | +75.8% | 4 | ||
| 352 | WR146 | 668 | -14.7% | 135 | ||
| 353 | TE61 | 667 | +63.9% | 21 | ||
| 354 | WR147 | 663 | +111.7% | 6 | ||
| 355 | TE62 | 657 | +64.9% | 9 | ||
| 356 | TE63 | 656 | -8.9% | — | ||
| 357 | WR148 | 651 | -2.4% | 22 | ||
| 358 | WR149 | 648 | +7.7% | 6 | ||
| 359 | TE64 | 631 | +120.4% | 10 | ||
| 360 | TE65 | 630 | +178.8% | 27 | ||
| 361 | TE66 | 630 | +85.1% | 26 | ||
| 362 | TE67 | 630 | +21.6% | 4 | ||
| 363 | TE68 | 622 | +17.6% | 21 | ||
| 364 | QB44 | 606 | -11.8% | 25 | ||
| 365 | WR150 | 605 | -31.0% | 21 | ||
| 366 | TE69 | 601 | +51.7% | 3 | ||
| 367 | WR151 | 597 | -15.1% | 12 | ||
| 368 | RB104 | 594 | -30.3% | 17 | ||
| 369 | WR152 | 587 | +22.6% | 10 | ||
| 370 | WR153 | 586 | +4.3% | 33 | ||
| 371 | QB45 | 573 | -54.6% | 51 | ||
| 372 | RB105 | 571 | +2.7% | 7 | ||
| 373 | QB46 | 569 | -63.1% | 227 | ||
| 374 | TE70 | 564 | +37.0% | 32 | ||
| 375 | RB106 | 558 | +12.8% | 13 | ||
| 376 | RB107 | 553 | +0.2% | 22 | ||
| 377 | RB108 | 546 | -3.9% | — | ||
| 378 | TE71 | 546 | +151.5% | 4 | ||
| 379 | WR154 | 543 | -3.8% | 5 | ||
| 380 | TE72 | 527 | +85.4% | 4 | ||
| 381 | TE73 | 526 | +88.0% | 10 | ||
| 382 | WR155 | 524 | +71.8% | 1 | ||
| 383 | WR156 | 523 | +10.8% | 7 | ||
| 384 | TE74 | 520 | +195.2% | 4 | ||
| 385 | QB47 | 515 | -15.4% | 62 | ||
| 386 | RB109 | 514 | +8.9% | 19 | ||
| 387 | QB48 | 512 | -58.4% | 60 | ||
| 388 | QB49 | 491 | -0.0% | 30 | ||
| 389 | QB50 | 487 | +32.7% | 45 | ||
| 390 | WR157 | 486 | +34.5% | 14 | ||
| 391 | RB110 | 486 | -11.9% | 25 | ||
| 392 | WR158 | 482 | -38.9% | — | ||
| 393 | RB111 | 481 | -13.9% | 3 | ||
| 394 | WR159 | 468 | +379.8% | 48 | ||
| 395 | WR160 | 465 | +21.2% | 4 | ||
| 396 | WR161 | 462 | +39.6% | 2 | ||
| 397 | RB112 | 462 | +56.6% | 4 | ||
| 398 | WR162 | 457 | -44.5% | 2 | ||
| 399 | WR163 | 452 | -46.2% | 2 | ||
| 400 | QB51 | 449 | +78.5% | 22 | ||
| 401 | WR164 | 449 | -63.7% | 76 | ||
| 402 | WR165 | 447 | +12.2% | 6 | ||
| 403 | RB113 | 440 | +0.4% | 2 | ||
| 404 | QB52 | 439 | +40.1% | 61 | ||
| 405 | WR166 | 436 | +64.5% | 1 | ||
| 406 | RB114 | 428 | -17.5% | 6 | ||
| 407 | RB115 | 424 | +7.9% | 2 | ||
| 408 | RB116 | 416 | +0.3% | — | ||
| 409 | WR167 | 416 | -46.0% | 5 | ||
| 410 | RB117 | 410 | +21.4% | — | ||
| 411 | TE75 | 408 | -35.4% | — | ||
| 412 | RB118 | 408 | -11.1% | 2 | ||
| 413 | TE76 | 404 | +9.5% | — | ||
| 414 | WR168 | 399 | +72.0% | 10 | ||
| 415 | RB119 | 393 | +48.2% | 20 | ||
| 416 | WR169 | 392 | -65.3% | — | ||
| 417 | QB53 | 387 | -61.2% | 24 | ||
| 418 | WR170 | 386 | +11.9% | 4 | ||
| 419 | WR171 | 382 | +23.8% | 3 | ||
| 420 | WR172 | 380 | -65.2% | — | ||
| 421 | TE77 | 379 | -0.6% | 1 | ||
| 422 | TE78 | 374 | +34.3% | 11 | ||
| 423 | WR173 | 372 | -58.5% | — | ||
| 424 | QB54 | 369 | -5.8% | 37 | ||
| 425 | WR174 | 367 | +1.4% | — | ||
| 426 | TE79 | 366 | +114.1% | — | ||
| 427 | TE80 | 364 | +374.1% | 2 | ||
| 428 | WR175 | 363 | -7.1% | 4 | ||
| 429 | WR176 | 361 | +37.5% | 4 | ||
| 430 | RB120 | 360 | -37.3% | 3 | ||
| 431 | TE81 | 350 | +20.8% | 6 | ||
| 432 | QB55 | 349 | +18.7% | 45 | ||
| 433 | RB121 | 348 | -27.2% | 4 | ||
| 434 | QB56 | 339 | -55.9% | 7 | ||
| 435 | QB57 | 338 | -63.9% | 26 | ||
| 436 | QB58 | 337 | -66.0% | 47 | ||
| 437 | WR177 | 334 | +29.9% | 2 | ||
| 438 | TE82 | 334 | -2.2% | 4 | ||
| 439 | WR178 | 332 | -21.4% | 2 | ||
| 440 | RB122 | 331 | +16.9% | 7 | ||
| 441 | WR179 | 324 | -52.2% | — | ||
| 442 | RB123 | 317 | -69.4% | 3 | ||
| 443 | WR180 | 314 | +11.4% | 3 | ||
| 444 | RB124 | 302 | -24.3% | — | ||
| 445 | TE83 | 299 | -58.0% | 2 | ||
| 446 | WR181 | 298 | +112.9% | 10 | ||
| 447 | RB125 | 290 | +29.8% | 14 | ||
| 448 | TE84 | 289 | +65.7% | 2 | ||
| 449 | WR182 | 288 | +0.1% | — | ||
| 450 | QB59 | 287 | -18.9% | 9 | ||
| 451 | QB60 | 287 | -64.2% | 29 | ||
| 452 | WR183 | 284 | -70.3% | — | ||
| 453 | TE85 | 281 | +109.0% | — | ||
| 454 | WR184 | 277 | -19.4% | 5 | ||
| 455 | RB126 | 276 | -53.2% | 8 | ||
| 456 | QB61 | 275 | -64.5% | 7 | ||
| 457 | QB62 | 274 | -64.2% | 11 | ||
| 458 | WR185 | 267 | -29.2% | — | ||
| 459 | RB127 | 266 | +367.6% | 2 | ||
| 460 | WR186 | 258 | -40.2% | 3 | ||
| 461 | QB63 | 257 | -63.2% | 23 | ||
| 462 | QB64 | 257 | -61.2% | 11 | ||
| 463 | WR187 | 251 | -26.7% | — | ||
| 464 | TE86 | 249 | -37.7% | 94 | ||
| 465 | WR188 | 248 | +123.4% | 4 | ||
| 466 | QB65 | 242 | -64.2% | 7 | ||
| 467 | RB128 | 239 | -21.2% | 3 | ||
| 468 | QB66 | 236 | -69.5% | 1 | ||
| 469 | TE87 | 231 | +2.0% | — | ||
| 470 | RB129 | 229 | -8.1% | 2 | ||
| 471 | RB130 | 220 | -12.1% | — | ||
| 472 | QB67 | 220 | -69.1% | 12 | ||
| 473 | RB131 | 219 | -63.6% | 12 | ||
| 474 | RB132 | 216 | -56.7% | 6 | ||
| 475 | TE88 | 215 | +5.3% | 6 | ||
| 476 | WR189 | 215 | -64.5% | 2 | ||
| 477 | WR190 | 209 | -25.2% | — | ||
| 478 | RB133 | 206 | -35.9% | — | ||
| 479 | TE89 | 201 | -7.6% | 6 | ||
| 480 | WR191 | 200 | -43.1% | 12 | ||
| 481 | WR192 | 199 | +2.4% | 6 | ||
| 482 | WR193 | 191 | -61.9% | — | ||
| 483 | QB68 | 190 | -67.5% | 20 | ||
| 484 | RB134 | 182 | -43.8% | — | ||
| 485 | WR194 | 180 | +100.4% | 2 | ||
| 486 | TE90 | 180 | +37.9% | — | ||
| 487 | WR195 | 179 | -0.1% | — | ||
