Rankings Philosophy
Built different. On purpose.
Most rankings overweight hype — rookies, picks, and unproven upside dominate the top of consensus boards. DynastyGPT doesn't. We weight proven production heavier and calibrate upside to what rookies actually produce historically, not what the offseason hype cycle says they will. Hype still counts. It just doesn't get to drive.
DynastyGPT Rank
The blended view. Production-weighted with calibrated upside. Default for most decisions.
Dynasty Rank
Long-horizon outlook. Age, draft capital, and trajectory weighted heavier. Use when you're building two or three years out.
Win-Now Rank
Production now, future second. Proven role and current usage over upside. Use when your window is open.
Player Rankings
Snapshot · Apr 25, 2026 · 585 players
Format
Rank
Position
| 1 | JA JA Josh AllenAge 29 · BUF | QB1 | 9,999 | +16.8% | 367 | |
| 2 | DM DM Drake MayeAge 23 · NE | QB2 | 9,734 | +26.2% | 301 | |
| 3 | JC JC Ja'Marr ChaseAge 26 · CIN | WR1 | 9,664 | -2.6% | 435 | |
| 4 | BR BR Bijan RobinsonAge 24 · ATL | RB1 | 9,382 | -6.1% | 330 | |
| 5 | JS JS Jaxon Smith-NjigbaAge 24 · SEA | WR2 | 9,255 | -6.3% | 386 | |
| 6 | LJ LJ Lamar JacksonAge 27 | QB3 | 9,222 | +34.9% | 512 | |
| 7 | JD JD Jayden DanielsAge 25 · WAS | QB4 | 9,132 | +33.1% | 392 | |
| 8 | JG JG Jahmyr GibbsAge 24 · DET | RB2 | 9,118 | -7.2% | 344 | |
| 9 | PN PN Puka NacuaAge 24 · LAR | WR3 | 9,036 | -4.3% | 486 | |
| 10 | JB JB Joe BurrowAge 29 · CIN | QB5 | 8,875 | +39.7% | 462 | |
| 11 | CW CW Caleb WilliamsAge 24 · CHI | QB6 | 8,566 | +33.1% | 340 | |
| 12 | JD JD Jaxson DartAge 22 · NYG | QB7 | 8,424 | +41.9% | 520 | |
| 13 | JH JH Justin HerbertAge 28 · LAC | QB8 | 8,401 | +40.3% | 374 | |
| 14 | JH JH Jalen HurtsAge 27 · PHI | QB9 | 8,349 | +44.3% | 475 | |
| 15 | AB AB Amon-Ra St. BrownAge 26 · DET | WR4 | 8,340 | +6.6% | 491 | |
| 16 | JJ JJ Justin JeffersonAge 26 · MIN | WR5 | 8,326 | +6.9% | 617 | |
| 17 | CL CL CeeDee LambAge 27 · DAL | WR6 | 8,061 | +6.8% | 653 | |
| 18 | MN MN Malik NabersAge 22 · NYG | WR7 | 8,000 | +1.6% | 552 | |
| 20 | TL TL Trevor LawrenceAge 26 · JAX | QB10 | 7,901 | +48.3% | 373 | |
| 21 | PM PM Patrick MahomesAge 30 · KC | QB11 | 7,807 | +30.1% | 382 | |
| 22 | DL DL Drake LondonAge 24 · ATL | WR8 | 7,755 | +8.3% | 639 | |
| 23 | BP BP Brock PurdyAge 26 · SF | QB12 | 7,503 | +45.2% | 355 | |
| 24 | TM TM Trey McBrideAge 26 · ARI | TE1 | 7,492 | -3.2% | 337 | |
| 25 | JT JT Jonathan TaylorAge 27 · IND | RB4 | 7,451 | +16.5% | 553 | |
| 26 | AJ AJ Ashton JeantyAge 22 · LV | RB5 | 7,425 | -3.4% | 553 | |
| 27 | BN BN Bo NixAge 26 · DEN | QB13 | 7,398 | +32.5% | 436 | |
| 28 | BB BB Brock BowersAge 23 · LV | TE2 | 7,332 | -6.3% | 334 | |
| 29 | DA DA De'Von AchaneAge 24 · MIA | RB6 | 7,260 | +1.6% | 650 | |
| 31 | GP GP George PickensAge 25 · DAL | WR9 | 7,161 | +10.6% | 684 | |
| 32 | RR RR Rashee RiceAge 26 · KC | WR10 | 7,135 | +37.7% | 855 | |
| 33 | CM CM Christian McCaffreyAge 29 · SF | RB7 | 7,086 | +28.2% | 534 | |
| 34 | JC JC James CookAge 26 · BUF | RB8 | 7,075 | +10.6% | 474 | |
| 35 | NC NC Nico CollinsAge 27 · HOU | WR11 | 7,010 | +13.3% | 804 | |
| 36 | CO CO Chris OlaveAge 25 · NO | WR12 | 6,902 | +13.2% | 687 | |
| 37 | OH OH Omarion HamptonAge 23 · LAC | RB9 | 6,873 | -2.3% | 583 | |
| 38 | TM TM Tetairoa McMillanAge 23 · CAR | WR13 | 6,836 | -1.0% | 651 | |
| 39 | JL JL Jordan LoveAge 27 · GB | QB14 | 6,479 | +29.7% | 457 | |
| 40 | KW KW Kenneth WalkerAge 25 · KC | RB10 | 6,440 | +4.2% | 799 | |
| 41 | GW GW Garrett WilsonAge 25 · NYJ | WR14 | 6,297 | +2.4% | 848 | |
| 42 | AB AB A.J. BrownAge 28 · PHI | WR15 | 6,212 | +20.1% | 936 | |
| 43 | BT BT Brian ThomasAge 23 · JAX | WR16 | 6,188 | +16.9% | 1,002 | |
| 45 | MH MH Marvin HarrisonAge 23 · ARI | WR17 | 6,005 | +12.4% | 926 | |
| 46 | CB CB Chase BrownAge 26 · CIN | RB11 | 5,981 | +12.3% | 570 | |
| 49 | LM LM Ladd McConkeyAge 24 · LAC | WR19 | 5,899 | +2.2% | 727 | |
| 51 | DS DS DeVonta SmithAge 27 · PHI | WR20 | 5,837 | +10.3% | 756 | |
| 53 | MW MW Malik WillisAge 26 · MIA | QB16 | 5,823 | +46.4% | 1,001 | |
| 54 | TH TH Tee HigginsAge 27 · CIN | WR21 | 5,818 | +9.2% | 726 | |
| 55 | LB LB Luther BurdenAge 22 · CHI | WR22 | 5,764 | -0.2% | 861 | |
| 56 | BH BH Breece HallAge 24 · NYJ | RB13 | 5,724 | -1.9% | 842 | |
| 57 | ZF ZF Zay FlowersAge 25 · BAL | WR23 | 5,656 | +10.6% | 734 | |
| 58 | EE EE Emeka EgbukaAge 23 · TB | WR24 | 5,625 | -12.3% | 681 | |
| 59 | KM KM Kyler MurrayAge 28 · MIN | QB17 | 5,618 | +32.8% | 688 | |
| 60 | DP DP Dak PrescottAge 32 · DAL | QB18 | 5,529 | +17.6% | 421 | |
| 61 | CS CS C.J. StroudAge 24 · HOU | QB19 | 5,516 | +28.3% | 521 | |
| 62 | JW JW Jaylen WaddleAge 27 · DEN | WR25 | 5,514 | +4.1% | 1,042 | |
| 63 | SB SB Saquon BarkleyAge 29 · PHI | RB14 | 5,477 | +4.1% | 675 | |
| 64 | TS TS Tyler ShoughAge 26 · NO | QB20 | 5,443 | +49.0% | 751 | |
| 65 | CL CL Colston LovelandAge 22 · CHI | TE3 | 5,435 | -13.7% | 507 | |
| 66 | JL JL Jeremiyah LoveAge 20 · ARI | RB15 | 5,696 | -24.8% | 13 | |
| 68 | BI BI Bucky IrvingAge 23 · TB | RB16 | 5,349 | -2.9% | 764 | |
| 69 | JJ JJ Josh JacobsAge 28 · GB | RB17 | 5,347 | +7.5% | 728 | |
| 73 | JW JW Jameson WilliamsAge 25 · DET | WR30 | 5,144 | +0.2% | 590 | |
| 76 | JW JW Javonte WilliamsAge 26 · DAL | RB18 | 5,089 | +0.9% | 682 | |
| 77 | TH TH TreVeyon HendersonAge 23 · NE | RB19 | 5,077 | -13.5% | 808 | |
| 78 | KW KW Kyren WilliamsAge 25 · LAR | RB20 | 5,076 | -2.9% | 637 | |
| 79 | HF HF Harold FanninAge 21 · CLE | TE4 | 5,072 | -4.2% | 553 | |
| 80 | SD SD Sam DarnoldAge 28 · SEA | QB21 | 5,050 | +19.1% | 484 | |
| 81 | TW TW Tyler WarrenAge 23 · IND | TE5 | 4,987 | -18.2% | 474 | |
| 82 | TE TE Travis EtienneAge 27 · NO | RB21 | 4,976 | -3.0% | 767 | |
| 84 | CW CW Cam WardAge 23 · TEN | QB22 | 4,947 | +11.1% | 605 | |
| 85 | RO RO Rome OdunzeAge 23 · CHI | WR31 | 4,894 | -17.6% | 805 | |
| 86 | BY BY Bryce YoungAge 24 · CAR | QB23 | 4,861 | +23.7% | 538 | |
| 87 | QJ QJ Quinshon JudkinsAge 22 · CLE | RB22 | 4,844 | -17.1% | 778 | |
| 89 | BM BM Baker MayfieldAge 31 · TB | QB24 | 4,753 | +6.5% | 417 | |
| 90 | JG JG Jared GoffAge 31 · DET | QB25 | 4,708 | +13.3% | 380 | |
| 92 | TK TK Tucker KraftAge 25 · GB | TE6 | 4,532 | -12.2% | 583 | |
| 93 | CS CS Cam SkatteboAge 24 · NYG | RB23 | 4,460 | -10.1% | 735 | |
| 94 | CW CW Christian WatsonAge 26 · GB | WR33 | 4,367 | +6.9% | 616 | |
| 96 | RH RH RJ HarveyAge 25 · DEN | RB24 | 4,283 | -0.2% | 809 | |
| 97 | DM DM DK MetcalfAge 28 · PIT | WR34 | 4,155 | +1.2% | 604 | |
| 100 | DM DM D.J. MooreAge 29 · BUF | WR35 | 4,117 | -6.0% | — | |
| 101 | FM FM Fernando MendozaAge 22 · LV | QB26 | 4,289 | -16.1% | 8 | |
| 102 | SL SL Sam LaPortaAge 25 · DET | TE8 | 4,103 | -16.4% | 526 | |
| 105 | BT BT Bhayshul TutenAge 23 · JAX | RB26 | 4,015 | -10.0% | 994 | |
| 106 | TM TM Terry McLaurinAge 30 · WAS | WR36 | 4,008 | +5.2% | 641 | |
| 107 | DS DS D'Andre SwiftAge 27 · CHI | RB27 | 3,974 | +0.2% | 604 | |
| 109 | KP KP Kyle PittsAge 25 · ATL | TE9 | 3,944 | -18.3% | 502 | |
| 110 | DM DM David MontgomeryAge 28 · HOU | RB28 | 3,843 | -2.3% | 826 | |
| 111 | AP AP Alec PierceAge 25 · IND | WR38 | 3,840 | -20.2% | 734 | |
| 112 | MW MW Michael WilsonAge 26 · ARI | WR39 | 3,830 | -8.3% | 607 | |
| 113 | RP RP Ricky PearsallAge 25 · SF | WR40 | 3,820 | -6.8% | 658 | |
| 114 | JA JA Jordan AddisonAge 24 · MIN | WR41 | 3,774 | -14.5% | 659 | |
| 115 | DH DH Derrick HenryAge 32 · BAL | RB29 | 3,708 | -13.4% | 671 | |
| 116 | WR WR Wan'Dale RobinsonAge 25 · TEN | WR42 | 3,667 | -11.9% | 639 | |
| 119 | MP MP Michael PittmanAge 28 · PIT | WR43 | 3,606 | -8.5% | 552 | |
| 121 | JW JW Jaylen WarrenAge 27 · PIT | RB30 | 3,533 | -3.0% | 421 | |
| 123 | KM KM Kyle MonangaiAge 23 · CHI | RB31 | 3,493 | -12.7% | 765 | |
| 124 | OG OG Oronde GadsdenAge 22 · LAC | TE10 | 3,480 | -20.1% | 709 | |
| 125 | CT CT Carnell TateAge 21 · TEN | WR45 | 3,529 | -37.3% | 12 | |
| 126 | ML ML Makai LemonAge 21 · PHI | WR46 | 3,100 | -43.4% | 16 | |
| 127 | CS CS Courtland SuttonAge 30 · DEN | WR47 | 3,429 | -3.8% | 506 | |
| 128 | DK DK Dalton KincaidAge 26 · BUF | TE11 | 3,412 | -7.7% | 417 | |
| 129 | CH CH Chuba HubbardAge 26 · CAR | RB32 | 3,412 | -8.9% | 621 | |
| 130 | DJ DJ Daniel JonesAge 28 · IND | QB28 | 3,397 | -10.4% | 433 | |
| 131 | JT JT Jordyn TysonAge 21 · NO | WR48 | 3,372 | -35.2% | 13 | |
| 132 | RS RS Rhamondre StevensonAge 28 · NE | RB33 | 3,355 | -0.1% | 403 | |
| 133 | RD RD Rico DowdleAge 27 · PIT | RB34 | 3,351 | -9.4% | 586 | |
| 134 | JD JD Josh DownsAge 24 · IND | WR49 | 3,346 | -10.4% | 613 | |
| 135 | JM JM Jakobi MeyersAge 29 · JAX | WR50 | 3,346 | -12.1% | 428 | |
| 138 | MS MS Matthew StaffordAge 38 · LAR | QB30 | 3,275 | -7.7% | 399 | |
| 139 | ME ME Mike EvansAge 32 · SF | WR51 | 3,268 | -12.9% | 720 | |
| 141 | PW PW Parker WashingtonAge 24 · JAX | WR52 | 3,248 | -19.6% | 721 | |
| 142 | JF JF Jake FergusonAge 27 · DAL | TE12 | 3,226 | -12.2% | 405 | |
| 143 | XW XW Xavier WorthyAge 22 · KC | WR53 | 3,207 | -15.5% | 536 | |
| 144 | JR JR Jayden ReedAge 25 · GB | WR54 | 3,199 | -13.4% | 540 | |
| 146 | DA DA Davante AdamsAge 33 · LAR | WR55 | 3,194 | -19.5% | 611 | |
| 147 | BC BC Blake CorumAge 25 · LAR | RB35 | 3,188 | -14.0% | 472 | |
| 148 | JH JH Jayden HigginsAge 23 · HOU | WR56 | 3,167 | -21.3% | 500 | |
| 149 | CG CG Chris GodwinAge 30 · TB | WR57 | 3,160 | -1.2% | 467 | |
| 151 | QJ QJ Quentin JohnstonAge 24 · LAC | WR58 | 3,133 | -15.8% | 477 | |
| 152 | ZC ZC Zach CharbonnetAge 25 · SEA | RB36 | 3,112 | -26.3% | 643 | |
| 153 | KS KS Khalil ShakirAge 26 · BUF | WR59 | 3,089 | -10.0% | 343 | |
| 155 | IL IL Isaiah LikelyAge 26 · NYG | TE14 | 3,070 | -22.2% | 693 | |
| 156 | JP JP Jadarian PriceAge 22 · SEA | RB37 | 3,112 | -8.7% | 5 | |
| 157 | RD RD Romeo DoubsAge 26 · NE | WR60 | 2,984 | -28.1% | 630 | |
| 160 | TA TA Tyler AllgeierAge 26 · ARI | RB39 | 2,929 | -26.6% | 795 | |
| 161 | CO CO Chigoziem Okonkwo— | TE15 | 2,927 | -3.5% | — | |
| 163 | JD JD J.K. DobbinsAge 27 · DEN | RB40 | 2,916 | -13.7% | 613 | |
| 164 | TP TP Tony PollardAge 28 · TEN | RB41 | 2,914 | -3.3% | 390 | |
| 165 | KG KG Kenneth GainwellAge 27 · TB | RB42 | 2,840 | -13.0% | 437 | |
| 166 | KC KC KC ConcepcionAge 21 · CLE | WR61 | 2,639 | -37.1% | 15 | |
| 167 | MG MG Matthew GoldenAge 22 · GB | WR62 | 2,815 | -29.1% | 758 | |
| 168 | JC JC Jalen CokerAge 24 · CAR | WR63 | 2,711 | -21.6% | 536 | |
| 169 | TH TH Travis HunterAge 22 · JAX | WR64 | 2,623 | -36.1% | 930 | |
| 170 | JJ JJ Jauan JenningsAge 28 | WR65 | 2,619 | -17.3% | 209 | |
| 171 | BS BS Brenton StrangeAge 25 · JAX | TE16 | 2,611 | -23.6% | 437 | |
| 173 | JC JC Jacory Croskey-MerrittAge 25 · WAS | RB43 | 2,601 | -17.8% | 568 | |
| 176 | RW RW Rachaad WhiteAge 27 · WAS | RB46 | 2,565 | -16.7% | 463 | |
| 178 | JM JM Jalen McMillanAge 24 · TB | WR67 | 2,495 | -27.4% | 464 | |
| 179 | KS KS Kenyon SadiqAge 21 · NYJ | TE17 | 2,202 | -53.5% | 4 | |
| 180 | RS RS Rashid ShaheedAge 27 · SEA | WR68 | 2,486 | -26.2% | 324 | |
| 182 | DB DB Denzel BostonAge 22 · CLE | WR69 | 2,192 | -41.7% | 17 | |
| 183 | MP MP Michael PenixAge 25 · ATL | QB31 | 2,466 | -20.6% | 321 | |
| 185 | JM JM Jordan MasonAge 26 · MIN | RB47 | 2,451 | -19.7% | 408 | |
| 186 | TS TS Ty SimpsonAge 23 · LAR | QB32 | 1,563 | -48.3% | 9 | |
| 187 | TT TT Tyrone TracyAge 26 · NYG | RB48 | 2,375 | -19.0% | 264 | |
| 188 | JJ JJ Jerry JeudyAge 27 · CLE | WR70 | 2,373 | -21.4% | 303 | |
| 189 | DS DS Dylan SampsonAge 21 · CLE | RB49 | 2,362 | -22.9% | 340 | |
| 192 | GK GK George KittleAge 32 · SF | TE18 | 2,342 | -35.7% | 425 | |
| 193 | DG DG Dallas GoedertAge 31 · PHI | TE19 | 2,335 | -19.9% | 306 | |
| 194 | WM WM Woody MarksAge 25 · HOU | RB50 | 2,334 | -27.0% | 505 | |
| 195 | OC OC Omar CooperAge 22 · NYJ | WR72 | 2,322 | -38.2% | 6 | |
| 197 | ES ES Eli StowersAge 23 · PHI | TE20 | 1,648 | -43.7% | 7 | |
| 199 | JB JB Jacoby BrissettAge 33 · ARI | QB33 | 2,275 | +7.8% | 445 | |
| 200 | TS TS Tyjae SpearsAge 24 · TEN | RB51 | 2,265 | -25.0% | 241 | |
| 202 | JJ JJ Juwan JohnsonAge 29 · NO | TE21 | 2,223 | -17.5% | 253 | |
| 203 | CO CO Chig OkonkwoAge 26 · WAS | TE22 | 2,209 | +191.6% | 465 | |
| 208 | BA BA Brandon AiyukAge 28 · SF | WR74 | 2,147 | -26.9% | 373 | |
| 209 | TF TF Troy FranklinAge 23 · DEN | WR75 | 2,142 | -34.1% | 246 | |
| 210 | AM AM Adonai MitchellAge 23 · NYJ | WR76 | 2,138 | -29.5% | 297 | |
| 211 | BA BA Braelon AllenAge 22 · NYJ | RB53 | 2,131 | -31.8% | 285 | |
| 212 | TB TB Trey BensonAge 23 · ARI | RB54 | 2,131 | -32.5% | 355 | |
| 213 | SS SS Shedeur SandersAge 24 · CLE | QB35 | 2,121 | -14.9% | 318 | |
| 214 | MA MA Mark AndrewsAge 30 · BAL | TE23 | 2,094 | -30.5% | 345 | |
| 215 | TT TT Tua TagovailoaAge 28 · ATL | QB36 | 2,090 | -15.0% | 374 | |
| 216 | JB JB Jonathon BrooksAge 22 · CAR | RB55 | 2,083 | -36.9% | 666 | |
| 217 | KB KB Kayshon BoutteAge 23 · NE | WR77 | 2,072 | -37.1% | 294 | |
| 218 | TH TH Tre HarrisAge 24 · LAC | WR78 | 2,069 | -34.7% | — | |
| 220 | CR CR Chris RodriguezAge 26 · JAX | RB56 | 2,023 | -19.6% | 410 | |
| 221 | AJ AJ Aaron JonesAge 31 · MIN | RB57 | 2,020 | -11.2% | 323 | |
| 222 | IP IP Isiah PachecoAge 27 · DET | RB58 | 2,015 | -23.2% | 393 | |
| 224 | TH TH T.J. HockensonAge 28 · MIN | TE24 | 1,983 | -35.5% | 395 | |
| 225 | DS DS Deebo SamuelAge 30 | WR81 | 1,982 | -28.7% | 208 | |
| 226 | SD SD Stefon DiggsAge 32 | WR82 | 1,966 | +3.9% | 211 | |
| 228 | JC JC Jonah ColemanDEN | RB60 | 2,150 | -32.8% | 6 | |
| 229 | EA EA Elic AyomanorAge 22 · TEN | WR83 | 1,952 | -38.3% | 239 | |
| 232 | CD CD Chimere DikeAge 24 · TEN | WR84 | 1,939 | -37.9% | 302 | |
| 233 | JN JN Jaylin NoelAge 23 · HOU | WR85 | 1,927 | -39.2% | 208 | |
| 234 | MB MB Marquise BrownAge 28 · PHI | WR86 | 1,909 | -12.1% | 101 | |
| 235 | KM KM Keaton MitchellAge 24 · LAC | RB61 | 1,902 | -32.3% | 329 | |
| 236 | BR BR Brian RobinsonAge 27 · ATL | RB62 | 1,897 | -25.1% | 494 | |
| 237 | PB PB Pat BryantAge 23 · DEN | WR87 | 1,889 | -40.1% | 254 | |
| 238 | TB TB Tank BigsbyAge 23 · PHI | RB63 | 1,873 | -32.0% | 241 | |
| 239 | TF TF Terrance FergusonAge 23 · LAR | TE25 | 1,866 | -41.1% | 318 | |
| 240 | JC JC James ConnerAge 30 · ARI | RB64 | 1,861 | -20.5% | 285 | |
| 242 | AK AK Alvin KamaraAge 30 · NO | RB65 | 1,840 | -23.3% | 313 | |
| 243 | AB AB AJ BarnerAge 23 · SEA | TE26 | 1,837 | -42.5% | 394 | |
| 245 | DW DW Dontayvion WicksAge 24 · PHI | WR89 | 1,793 | -31.3% | 300 | |
| 247 | MT MT Mason TaylorAge 21 · NYJ | TE27 | 1,778 | -45.4% | 383 | |
| 248 | TH TH Tyreek HillAge 31 | WR90 | 1,769 | +34.1% | 268 | |
| 249 | DS DS Dalton SchultzAge 29 · HOU | TE28 | 1,767 | -28.9% | 180 | |
| 250 | EW EW Emanuel WilsonAge 26 · SEA | RB66 | 1,747 | -27.6% | 276 | |
| 253 | IT IT Isaac TeSlaaAge 24 · DET | WR92 | 1,723 | -46.0% | 283 | |
| 256 | JM JM Jalen MilroeAge 23 · SEA | QB37 | 1,709 | -29.6% | 117 | |
| 257 | CB CB Chris BellAge 21 · MIA | WR94 | 1,481 | -34.5% | 10 | |
| 259 | MW MW Mike WashingtonLV | RB67 | 1,686 | -33.7% | 3 | |
| 260 | HH HH Hunter HenryAge 31 · NE | TE29 | 1,685 | -33.9% | 188 | |
| 261 | DM DM Darnell MooneyAge 28 · NYG | WR95 | 1,655 | -28.5% | 164 | |
| 262 | AW AW Antonio WilliamsAge 28 | WR96 | 890 | -43.0% | 2 | |
| 263 | GH GH Gunnar HelmAge 23 · TEN | TE30 | 1,622 | -41.8% | 385 | |
| 264 | ES ES Elijah SarrattBAL | WR97 | 1,480 | -45.2% | 3 | |
| 265 | TH TH Tory HortonAge 23 · SEA | WR98 | 1,618 | -48.1% | 255 | |
| 266 | KJ KJ Kaleb JohnsonAge 22 · PIT | RB68 | 1,595 | -42.1% | 414 | |
| 269 | GB GB Germie BernardAge 22 · PIT | WR99 | 1,370 | -32.4% | 2 | |
| 270 | MM MM Marvin MimsAge 24 · DEN | WR100 | 1,582 | -43.8% | 104 | |
| 271 | KV KV Kimani VidalAge 24 · LAC | RB69 | 1,575 | -43.4% | 175 | |
| 272 | TD TD Tank DellAge 26 · HOU | WR101 | 1,571 | -44.1% | 268 | |
| 273 | TT TT Tre TuckerAge 25 · LV | WR102 | 1,558 | -43.6% | 190 | |
| 274 | TK TK Travis KelceAge 36 · KC | TE31 | 1,547 | -42.4% | 418 | |
| 275 | WH WH Will HowardAge 24 · PIT | QB38 | 1,544 | -10.0% | 136 | |
| 276 | JM JM J.J. McCarthyAge 23 · MIN | QB39 | 1,543 | -47.3% | 315 | |
| 277 | DN DN David NjokuAge 29 | TE32 | 1,534 | +149.7% | 192 | |
| 278 | KC KC Keon ColemanAge 22 · BUF | WR103 | 1,533 | -45.7% | 275 | |
| 279 | JW JW Jaylen WrightAge 23 · MIA | RB70 | 1,520 | -42.3% | 160 | |
| 280 | ST ST Sean TuckerAge 24 · TB | RB71 | 1,512 | -47.0% | 143 | |
| 281 | EJ EJ Emmett JohnsonKC | RB72 | 1,658 | -33.6% | — | |
| 282 | CO CO Cade OttonAge 27 · TB | TE33 | 1,505 | -44.8% | 202 | |
| 283 | RD RD Ray DavisAge 26 · BUF | RB73 | 1,495 | -32.2% | 121 | |
| 284 | DN DN Devin NealAge 22 · NO | RB74 | 1,471 | -44.2% | 134 | |
| 285 | OG OG Ollie GordonAge 22 · MIA | RB75 | 1,461 | -49.3% | 218 | |
| 286 | RB RB Rashod BatemanAge 26 · BAL | WR104 | 1,433 | -39.1% | 88 | |
| 287 | MW MW Malik WashingtonAge 25 · MIA | WR105 | 1,429 | -46.1% | 296 | |
| 288 | RF RF Ryan FlournoyAge 26 · DAL | WR106 | 1,412 | -33.7% | 74 | |
| 289 | KW KW Kyle WilliamsAge 30 | WR107 | 1,406 | -54.1% | 248 | |
| 292 | QE QE Quinn EwersAge 23 · MIA | QB40 | 1,381 | -18.2% | 73 | |
| 294 | TH TH Ted HurstAge 21 · TB | WR109 | 921 | -26.9% | 3 | |
| 295 | CB CB Chris BrazzellAge 22 · CAR | WR110 | 1,365 | +69.7% | 4 | |
| 296 | KL KL KeAndre Lambert-SmithAge 24 · LAC | WR111 | 1,364 | -26.2% | 33 | |
| 297 | PF PF Pat FreiermuthAge 27 · PIT | TE35 | 1,344 | -44.5% | 177 | |
| 298 | NH NH Najee HarrisAge 27 | RB76 | 1,335 | -34.3% | 118 | |
| 299 | SR SR Spencer RattlerAge 25 · NO | QB41 | 1,334 | -12.0% | 41 | |
| 300 | MJ MJ Mac JonesAge 27 · SF | QB42 | 1,327 | -47.8% | 222 | |
| 301 | NS NS Nicholas SingletonTEN | RB77 | 1,574 | -43.6% | 8 | |
| 302 | CR CR Calvin RidleyAge 31 · TEN | WR112 | 1,325 | -33.1% | 194 | |
| 303 | BS BS Brashard SmithAge 23 · KC | RB78 | 1,322 | -46.0% | 149 | |
| 304 | ZB ZB Zachariah BranchAge 22 · ATL | WR113 | 1,294 | -47.2% | 5 | |
| 305 | TJ TJ Theo JohnsonAge 25 · NYG | TE36 | 1,299 | -52.2% | 172 | |
| 306 | SB SB Skyler BellBUF | WR114 | 905 | -46.9% | 2 | |
| 308 | EA EA Elijah ArroyoAge 23 · SEA | TE37 | 1,251 | -56.5% | 187 | |
| 310 | CK CK Christian KirkAge 29 · SF | WR116 | 1,245 | -45.5% | 140 | |
| 311 | GD GD Gabriel Davis— | WR117 | 1,239 | -4.0% | — | |
| 312 | DE DE Donovan EdwardsAge 23 · MIA | RB79 | 1,228 | +3.4% | 4 | |
| 313 | JT JT Jake TongesAge 26 · SF | TE39 | 1,207 | -53.4% | 213 | |
| 314 | EM EM Elijah MooreAge 26 · PHI | WR118 | 1,205 | -9.0% | 7 | |
| 315 | JB JB Jack BechAge 23 · LV | WR119 | 1,198 | -55.9% | 224 | |
| 316 | KM KM Kendre MillerAge 23 · NO | RB80 | 1,193 | -49.2% | 81 | |
| 317 | XL XL Xavier LegetteAge 25 · CAR | WR120 | 1,189 | -50.2% | 134 | |
| 318 | JL JL Ja'Kobi LaneAge 22 · BAL | WR121 | 850 | -58.8% | 4 | |
| 319 | KA KA Kaytron AllenWAS | RB81 | 1,347 | -39.0% | 4 | |
| 320 | CP CP Colby ParkinsonAge 27 · LAR | TE40 | 1,183 | -50.1% | 117 | |
| 321 | CT CT Cedric TillmanAge 26 · CLE | WR122 | 1,182 | -51.0% | 69 | |
| 322 | ZW ZW Zach WilsonAge 26 · NO | QB43 | 1,176 | +37.0% | 20 | |
| 323 | ID ID Isaiah DavisAge 24 · NYJ | RB82 | 1,175 | -45.8% | 71 | |
| 324 | JN JN Jalen NailorAge 27 · LV | WR123 | 1,173 | -53.0% | 229 | |
| 325 | GS GS Geno SmithAge 35 · NYJ | QB44 | 1,171 | -31.1% | 368 | |
| 327 | JR JR Jalen RoyalsAge 23 · KC | WR125 | 1,158 | -43.3% | 75 | |
| 328 | MT MT Mason TiptonAge 25 · NO | WR126 | 1,138 | +5.3% | 3 | |
| 329 | JB JB Jaydon BlueAge 22 · DAL | RB83 | 1,125 | -51.0% | 185 | |
| 330 | IB IB Isaiah BondAge 22 · CLE | WR127 | 1,114 | -56.9% | 217 | |
| 332 | DG DG Dillon GabrielAge 25 · CLE | QB45 | 1,111 | -31.0% | 43 | |
| 333 | LA LA LeQuint AllenAge 21 · JAX | RB85 | 1,109 | -52.9% | 118 | |
| 334 | DG DG DJ GiddensAge 22 · IND | RB86 | 1,085 | -53.1% | 144 | |
| 335 | SV SV Sione VakiAge 24 · DET | RB87 | 1,085 | -3.1% | 11 | |
| 337 | EC EC Efton ChismAge 24 · NE | WR128 | 1,078 | -35.3% | 26 | |
| 338 | IA IA Israel AbanikandaAge 23 · DAL | RB88 | 1,077 | -1.5% | — | |
| 339 | SM SM Skyy MooreAge 25 · GB | WR129 | 1,062 | -3.8% | 5 | |
| 340 | AR AR Anthony RichardsonAge 23 · IND | QB47 | 1,060 | -54.7% | 203 | |
| 341 | TJ TJ Tez JohnsonAge 23 · TB | WR130 | 1,049 | -59.9% | 162 | |
| 342 | JF JF Justin FieldsAge 27 · KC | QB48 | 1,043 | -53.7% | 330 | |
| 343 | CS CS Cade StoverAge 25 · HOU | TE41 | 1,041 | -33.5% | 14 | |
| 344 | TB TB Tyson BagentAge 25 · CHI | QB49 | 1,039 | +34.5% | 39 | |
| 345 | DV DV Deuce VaughnAge 24 · DEN | RB89 | 1,033 | -2.0% | 1 | |
| 346 | DV DV Devaughn VeleAge 28 · NO | WR131 | 1,027 | -46.3% | 84 | |
| 348 | WL WL Will LevisAge 26 · TEN | QB50 | 1,025 | +15.5% | 38 | |
| 349 | DS DS Darius SlaytonAge 29 · NYG | WR132 | 1,024 | -42.5% | 24 | |
| 350 | DW DW Deshaun WatsonAge 30 · CLE | QB51 | 1,021 | +574.1% | 278 | |
| 351 | JH JH Jalin HyattAge 24 · NYG | WR133 | 1,017 | -32.1% | 7 | |
| 352 | JJ JJ Jordan JamesAge 22 · SF | RB91 | 1,012 | -51.6% | 245 | |
